INDYWIDUALNE WYCENY
Ilości hurtowej
Chcesz kupić większe ilości sprzętu?
Zapytaj o indywidualną wycenę!
Aby dowiedzieć się więcej informacji o produkcie, zapraszamy do kontaktu:
email: techniczny@hurtownia-wentylacyjna.com.pl
tel: 574694534
Zastosowanie
Rodzina wentylatorów dachowych w wykonaniu kwasoodpornym. Stosowane wszędzie tam gdzie istnieje możliwość zanieczyszczenia powietrza przetłaczanego substancjami żrącymi itp. Wentylatory te przystosowane są do pracy ciągłej w trudnych warunkach. Charakteryzuje się głośniejszą pracą i większą odpornością na zanieczyszczenia niż wentylatory z wirnikami bębnowymi. Temperatura czynnika przepływającego od -25stC do +60stC. Temperatura otoczenia od -15stC do +40stC. Inne zakresy temperatur dostępne na zamówienie
Konstrukcja:
płyta dolna z wlotem - materiał stal chromoniklowa 1.4301 malowana proszkowo,
płyta górna - materiał stal chromoniklowa 1.4301 malowana proszkowo,
wsporniki-materiał stal chromoniklowa 1.4301 malowana proszkowo,
wirnik promieniowy-materiał stal chromoniklowa 1.4301 malowana proszkowo,
silnik elektryczny trójfazowy lub jednofazowy,
elementy złączane - materiał stal chromoniklowa 1.4301 malowana proszkowo,
pokrywa silnika(kapelusz wentylatora) - stal malowana proszkowo.
PFD OH - z wirnikiem promieniowym charakteryzują się dużą odpornością na zanieczyszczenia mechaniczne
Lista produktów:
Produkt | Wydajność (max) | Spręż (max) | Moc | Obroty | Zasilanie |
---|---|---|---|---|---|
m3/h | Pa | kW | obr./min | V | |
PFD OH-200/4 | 1900 | 220 | 0.18 | 1400 | 400 |
PFD OH-250/4 | 2400 | 230 | 0.25 | 1400 | 400 |
PFD OH-315/4 | 3640 | 390 | 0.37 | 1400 | 400 |
PFD OH-315/4D | 4950 | 450 | 0.55 | 1400 | 400 |
PFD OH-355/4 | 7560 | 510 | 0.75 | 1400 | 400 |
PFD OH-400/4 | 9900 | 580 | 1.1 | 1400 | 400 |
PFD OH-450/4 | 11700 | 700 | 1.5 | 1400 | 400 |
PFD OH-500/4 | 15370 | 860 | 2.2 | 1400 | 400 |
PFD OH-315/6D | 3200 | 155 | 0.25 | 900 | 400 |
PFD OH-355/6 | 4780 | 180 | 0.25 | 900 | 400 |
PFD OH-400/6 | 6360 | 205 | 0.37 | 900 | 400 |
PFD OH-450/6 | 7520 | 290 | 0.55 | 900 | 400 |
PFD OH-500/6 | 9880 | 360 | 0.75 | 900 | 400 |
PFD OH-500/4D | 19440 | 900 | 3 | 1400 | 400 |
PFD OH-560/4 | 21600 | 1150 | 4 | 1400 | 400 |
PFD OH-560/6 | 20520 | 470 | 1,5 | 900 | 400 |
PFD OH-560/4D | 27720 | 1220 | 5,5 | 1400 | 400 |
PFD OH-200/2 | 3050 | 1200 | 1,1 | 2800 | 400 |
PFD OH-250/2 | 3900 | 1300 | 1,5 | 2800 | 400 |
PFD OH-315/2 | 5900 | 1690 | 2,2 | 2800 | 400 |
Nie znaleziono produktów spełniających podane kryteria.