INDYWIDUALNE WYCENY
Ilości hurtowej
Chcesz kupić większe ilości sprzętu?
Zapytaj o indywidualną wycenę!
VENT-V 125 N - VENT-V
Opis
ZASTOSOWANIE
Wentylator przeznaczony do wszelkiego rodzaju instalacji wentylacji ogólnej.
Typowe zastosowania to:
- wentylacja wywiewna i nawiewna mieszkań, biur, sklepów, lokali gastronomicznych,
- układy chłodzące.
KONSTRUKCJA
- obudowa z galwanizowanei blachy stalowej,
- wirnik z tworzywa sztucznego (modele 100N - 250N),
- wirnik z blachy aluminiowej (model 315N),
- puszka przyłączeniowa na obudowie,
- możliwość montażu w pozycji pionowej i poziomej na powierzchni ściany.
SILNIK ELEKTRYCZNY
- silniki jednofazowe z wirującym stojanem 230V, 50/60Hz,
- stopień ochrony IP44. klasa izolacii uzwojenia F,
- łożyska kulkowe,
- do regulacji napięciowej,
- termiczne zabezpieczenie uzwojenia przed przeciążeniem.
DANE TECHNICZNE
Typ | wydajność max | ciśnienie max | moc max | prędkość obrotowa | natężenie max | napięcie | poziom ciś. akust.* | temp. min | temp. max | masa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
m3/h | Pa | W | obr./min | A | V | db(A) | oC | oC | kg | |
VENT-V-100 N | 310 | 375 | 57 | 2580 | 0.26 | 230 | 50 | -20 | 60 | 3 |
VENT-V-125 N | 380 | 355 | 57 | 2580 | 0.26 | 230 | 51 | -20 | 60 | 3 |
VENT-V-150 N | 780 | 470 | 95 | 2480 | 0.4 | 230 | 53 | -20 | 60 | 5 |
VENT-V-160 N | 750 | 450 | 95 | 2450 | 0.39 | 230 | 53 | -20 | 60 | 5 |
VENT-V-200 N | 960 | 550 | 145 | 2690 | 0.6 | 230 | 54 | -20 | 60 | 5 |
VENT-V-250 N | 1000 | 560 | 145 | 2690 | 0.6 | 230 | 56 | -20 | 60 | 6 |
VENT-V-315 N | 1320 | 740 | 247 | 2750 | 1.1 | 230 | 59 | -20 | 50 | 8 |
* mierzony w odległości 3m od wentylatora.
POBIERZ KARTĘ KATALOGOWĄ PRODUKTU