INDYWIDUALNE WYCENY
Ilości hurtowej
Chcesz kupić większe ilości sprzętu?
Zapytaj o indywidualną wycenę!
Wentylator dachowy VIVER 4-280/1100S - VIVER
Opis
Wentylator dachowy VIVER 4-280/1100S
Kod produktu: 13009900
Wentylacja ogólna obiektów mieszkalnych, biurowych, przemysłowych i użyteczności publicznej.
ZALETY:
- pionowy wyrzut powietrza
- obudowa wykonana z aluminium
- wirnik z łopatkami wygiętymi do tyłu
- napięciowa regulacja prędkości obrotowej
- wbudowany wyłącznik serwisowy (modele VIVER.PS)
- kompaktowe gabaryty
- zakres temperatury pracy: -25 ÷ 80°C – w zależności od modelu
ZASTOSOWANIE:
Wentylacja ogólna wyciągowa obiektów mieszkalnych, biurowych, przemysłowych i użyteczności publicznej. Ze względu na pionowy wyrzut powietrza znajdują szczególne zastosowanie dla obiektów zlokalizowanych w gęstej zabudowie, gdzie istotne są parametry hałasu emitowanego na zewnątrz, jak również w budynkach o małej ilości wolnej przestrzeni dachowej.
KONSTRUKCJA:
Dachowy wentylator promieniowy z wyrzutem pionowym z silnikiem umieszczonym w strumieniu przepływającego powietrza. Obudowa (boczna i górna) została wykonana z wysokiej jakości niekorodującego stopu aluminium odpornego na działanie czynników atmosferycznych (AlMg3) i składa się z nisko profilowanej osłony w kształcie ośmiokąta z siatką. Całość została umieszczona na kwadratowej płycie montażowej wykonanej z galwanizowanej blachy stalowej. Konstrukcja wentylatora umożliwia montaż na podstawie dachowej lub cokole murowanym o przekroju kwadratowym. Wokół profilowanego wlotu do wirnika umieszczone zostały króćce gwintowane umożliwiajace montaż akcesoriów dachowych takich jak: króćce, klapy zwrotne czy złącza przeciwdragniowe.
W komplecie dostarczane są śruby służące do montażu z podstawą dachową. Modele VIVER.P wyposażone zostały w zintegrowany na obudowie wyłącznik serwisowy. Wentylator został wyposażony w wirnik typu B o łopatkach pochylonych do tyłu (wyważany dynamicznie podwójny stopień wyważenia w klasie G 6.3).
NAPĘD I STEROWANIE:
Napęd stanowią jednofazowe (230V, 50Hz) lub trójfazowe (400V, 50Hz) asynchroniczne silniki elektryczne z wirującą obudową. Silniki posiadają wbudowane zabezpieczenie termiczne w postaci czujnika temperatury uzwojeń z resetem automatycznym (do modelu 355 włącznie) lub posiadają wyprowadzone na zewnątrz końcówki termokontaktu, które należy podłączyć do odpowiedniego przekaźnika ochrony termicznej np. typu S ET10 lub STDT16. Silniki są przystosowane do napięciowej regulacji prędkości obrotowej w w zakresie 80-230V (modele jednofazowe), 100-400V (modele trójfazowe). Stopień ochrony urządzenia IPX4. Stopień ochrony silnika dla modeli 220-315 IP33, dla modelu 355 IP44, dla modeli 400-560 IP54. Klasa izolacji F.
DANE TECHNICZNE:
Typ | V max [m3/h] | Δp max [Pa] | P max [W] | Un [V] | I max [A] | RPM max [1/min] | tmax [°C] | LWA [dB(A)] | LpA * [dB(A)] | m [kg] | nr kat. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VIVER 2-190/450S | 490 | 380 | 67 | 230, 1~ | 0,37 | 2720 | 40 | 64 | 41/33 | 4,5 | 13054300 |
VIVER 4-190/250S | 280 | 110 | 18 | 230, 1~ | 0,23 | 1430 | 70 | 55 | 32/24 | 4,9 | 13053700 |
VIVER 2-220/800S | 800 | 510 | 110 | 230, 1~ | 0,55 | 2780 | 60 | 67 | 44/36 | 5,3 | 13182000 |
VIVER 4-220/400S | 410 | 140 | 21 | 230, 1~ | 0,22 | 1410 | 80 | 51 | 28/20 | 5 | 13178300 |
VIVER 2-225/900S | 930 | 630 | 154 | 230, 1~ | 0,9 | 2910 | 60 | 73 | 50/42 | 5,7 | 13724400 |
VIVER 4-250/600S | 620 | 170 | 61 | 230, 1~ | 0,38 | 1415 | 50 | 58 | 30/22 | 5,6 | 13044000 |
VIVER 4-280/1100S | 1100 | 220 | 82 | 230, 1~ | 0,42 | 1400 | 70 | 61 | 38/30 | 8,2 | 13009900 |
VIVER 4-315/1500S | 1550 | 300 | 130 | 230, 1~ | 0,70 | 1450 | 60 | 63 | 40/32 | 8,5 | 15078400 |
VIVER 4-355/2700S | 2740 | 400 | 249 | 230, 1~ | 1,34 | 1460 | 45 | 66 | 43/35 | 16,5 | 13105900 |
VIVER 4-400/3700S | 3740 | 500 | 452 | 230, 1~ | 2,59 | 1460 | 65 | 71 | 48/40 | 16,5 | 13106200 |
VIVER 4-450/5000T | 5020 | 580 | 641 | 400, 3~ | 1,5 | 1450 | 60 | 75 | 52/44 | 26 | 13106500 |
VIVER 4-500/7600T | 7665 | 880 | 1467 | 400, 3~ | 3,43 | 1470 | 55 | 79 | 56/48 | 34 | 13106800 |
VIVER 4-560/10900T | 10960 | 830 | 1911 | 400, 3~ | 4,76 | 1460 | 60 | 82 | 59/51 | 53,5 | 13107100 |
* - poziom ciśnienia akustycznego mierzony z odległości 4/10 m
WYMIARY:
Typ | Ød [mm] | A [mm] | B [mm] | C [mm] | D [mm] | E [mm] | F [mm] | G [mm] | H [mm] | J [mm] | Øk [mm] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VIVER 2-190/450S | 213 | 337 | 388 | 190 | 320 ±4 | 245 | 95,5 | 311 ± 4 | 95,5 | M6x15 (6x) | 9 |
VIVER 4-190/250S | 213 | 337 | 388 | 190 | 320 ±4 | 245 | 95,5 | 311 ± 4 | 95,5 | M6x15 (6x) | 9 |
VIVER 2-220/800S | 213 | 337 | 388 | 190 | 320 ±4 | 245 | 95,5 | 311 ± 4 | 95,5 | M6x15 (6x) | 9 |
VIVER 4-220/400S | 213 | 337 | 388 | 190 | 320 ±4 | 245 | 95,5 | 311 ± 4 | 95,5 | M6x15 (6x) | 9 |
VIVER 2-225/900S | 213 | 337 | 388 | 190 | 320 ±4 | 245 | 95,5 | 311 ± 4 | 95,5 | M6x15 (6x) | 9 |
VIVER 4-250/600S | 213 | 337 | 388 | 190 | 320 ±4 | 245 | 95,5 | 311 ± 4 | 95,5 | M6x15 (6x) | 9 |
VIVER 4-280/1100S | 286 | 437 | 540 | 249 | 420 ± 4 | 330 | 135 | 411 ± 4 | 135 | M6x15 (6x) | 9 |
VIVER 4-315/1500S | 286 | 437 | 540 | 249 | 420 ± 4 | 330 | 135 | 411 ± 4 | 135 | M6x15 (6x) | 9 |
VIVER 4-355/2700S | 438 | 598 | 745 | 333 | 581 ± 4 | 450 | 195,5 | 572 ± 4 | 195,5 | M6x15 (6x) | 11 |
VIVER 4-400/3700S | 438 | 598 | 745 | 333 | 581 ± 4 | 450 | 195,5 | 572 ± 4 | 195,5 | M6x15 (6x) | 11 |
VIVER 4-450/5000T | 438 | 670 | 860 | 418 | 644 ± 4 | 535 | 222 | 653 ± 4 | 222 | M6x15 (6x) | 11 |
VIVER 4-500/7600T | 438 | 670 | 860 | 418 | 644 ± 4 | 535 | 222 | 653 ± 4 | 222 | M6x15 (6x) | 11 |
VIVER 4-560/10900T | 605 | 931 | 1165 | 527 | 905 ± 4 | 750 | 314 | 914 ± 4 | 314 | M8x15 (8x) | 11 |
KARTA KATALOGOWA
ZNAK ZGODNOŚCI: