INDYWIDUALNE WYCENY
Ilości hurtowej
Chcesz kupić większe ilości sprzętu?
Zapytaj o indywidualną wycenę!
Wentylator kanałowy JETTEC 450/5000S - JETTEC
Opis
Wentylator kanałowy JETTEC 450/5000S
Kod produktu: 11933600
Transport czystego, niezapylonego powietrza w instalacjach wentylacyjnych do i z pomieszczeń w obiektach: mieszkalnych, biurowych, przemysłowych i użyteczności publicznej. Element nawiewu w centralach wentylacyjnych, współpraca z wymiennikami ciepła.
ZALETY:
- cichszy,
- wydajniejszy,
- bardziej oszczędny,
- kompaktowy,
- maksymalna temperatura pracy: 40 ÷ 80°C - w zależności od wybranego modelu,
- JETTEC 400 ÷ 710 -modele standardowo wykonane w całości z aluminium,
- oszczędność energii - dzięki unikalnym rozwiązaniom redukującym straty przepływu, JETTEC osiąga efektywność do 50% większą od standardowych wentylatorów kanałowych oraz do 30% mniejsze zużycie energii. Dzięki temu wentylator jest przyjazny dla środowiska, jego zastosowanie gwarantuje redukcję kosztów eksploatacyjnych, a zastosowane sterowniki i zabezpieczenia mogą być mniejsze niż w standardowych projektach,
- oszczędność przestrzeni - unikalna konstrukcja wirnika i dyfuzora sprawia, że możliwe było zastosowanie obudowy na całej swej długości dokładnie odpowiadającej średnicy przewodu, w którym ma być zainstalowany wentylator. Dzięki temu można projektować instalacje zajmujące mniej cennego miejsca,
- oszczędność pieniędzy - od 75% do 90% całkowitych kosztów związanych z zainstalowanym wentylatorem, to koszty energii elektrycznej zużytej w czasie eksploatacji. Można je zredukować nawet o 30% instalując wentylatory JETTEC. Wentylatory JETTEC w stosunku do swych parametrów są relatywnie tanie w porównaniu ze standardowymi rozwiązaniami.
ZASTOSOWANIE:
Transport czystego, niezapylonego powietrza w instalacjach wentylacyjnych do i z pomieszczeń w obiektach: mieszkalnych, biurowych, przemysłowych i użyteczności publicznej. Element nawiewu w centralach wentylacyjnych, współpraca z wymiennikami ciepła.
KONSTRUKCJA:
Diagonalny wentylator kanałowy. Obudowa wykonana z blachy stalowej cynkowanej galwanicznie, dla średnicy 200 z tworzywa w kolorze czarnym, a od średnicy 400 włącznie - w całości z aluminium. Unikalny konfuzor wlotowy dostosowany dokładnie do wymiarów wirnika sprawia, że powietrze jest zaciągane bezpośrednio na stożek wirnika diagonalnego bez zawirowań strugi między obudową a krawędziami łopatek. Przed utratą sprawności na krawędziach łopatek chroni również specjalny profilowany pierścień łączący wszystkie łopatki i doszczelniający komorę przepływu pomiędzy konfuzorem a kierownicami dyfuzora znajdującego się za wirnikiem. Silnik został obudowany profilem dyfuzora wykonanym z tworzywa sztucznego, którego głównymi elementami są profilowane kierownice mające za zadanie maksymalne ograniczenie burzliwości przepływu za wirnikiem oraz ścięty stożek wyrównujący prędkości przepływu w całym przekroju kanału za wentylatorem. Takie połączenie różnego rodzaju elementów regulacji strumienia powietrza sprawia, że efektywność pracy wentylatora wzrosła o około 50% w stosunku do standardowych wentylatorów z wirnikami promieniowymi.
WIRNIK:
Wyważany dynamicznie wirnik diagonalny z tworzywa sztucznego (od średnicy 400 z aluminium) z pierścieniem zewnętrznym eliminującym straty ciśnienia wywołane turbulentnym przepływem na końcach łopatek. Łopatki profilowane w celu zachowania jak najmniej turbulentnego przepływu, umieszczone na stożkowej piaście konfuzora, dzięki któremu zasysane powietrze kierowane jest na najbardziej efektywną część łopatki.
NAPĘD I STEROWANIE:
Asynchroniczny silnik elektryczny jednofazowy 230V, 50Hz lub trójfazowy 3 x 230V, oraz 3 x 400V, 50Hz. Silniki posiadają zintegrowane zabezpieczenie termiczne (z resetem manualnym: modele od 200/900S do 400/3400S), pozostałe modele posiadają wbudowany czujnik temperatury uzwojeń, którego końcówki muszą być podłączone do zewnętrznego przekaźnika ochrony termicznej np. typu S ET10 lub STDT 16. Silniki jednofazowe przystosowane są do napięciowej regulacji prędkości obrotowej w zakresie 80-230V za pomocą regulatorów transformatorowych. Silniki trójfazowe przystosowane są do zasilania i regulacji za pomocą przemiennika częstotliwości. Stopień ochrony wentylatorów IPX4, klasa izolacji F.
DANE TECHNICZNE:
Typ
|
Q max |
Δp max |
P max |
U |
I max |
f n |
f max |
RPM max |
t max |
Lwa |
Lpa |
masa |
nr kat. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JETTEC 250/1600S | 1623 | 450 | 160 | 230 | 0,8 | 50 | - | 2810 | 50 | 49 | 42 | 5,3 | 11622700 |
JETTEC 250/1700S | 1740 | 470 | 180 | 230 | 1 | 50 | - | 2890 | 55 | 54 | 47 | 6,4 | 11238200 |
JETTEC 280/2300S | 2350 | 570 | 270 | 230 | 1,6 | 50 | - | 2880 | 55 | 57 | 50 | 8,3 | 11533400 |
JETTEC 315/2300S | 2350 | 570 | 270 | 230 | 1,6 | 50 | - | 2880 | 55 | 57 | 50 | 8,4 | 11701000 |
JETTEC 315/3500S | 3510 | 760 | 530 | 230 | 3,2 | 50 | - | 2850 | 70 | 61 | 54 | 14,2 | 11220200 |
JETTEC 355/2600S | 2580 | 270 | 150 | 230 | 1,0 | 50 | - | 1460 | 80 | 48 | 41 | 13,5 | 11236900 |
JETTEC 355/5000S | 4940 | 930 | 960 | 230 | 5,4 | 50 | - | 2850 | 45 | 63 | 56 | 17,3 | 11275700 |
JETTEC 400/3400S | 3440 | 310 | 215 | 230 | 1,5 | 50 | - | 1460 | 80 | 61 | 54 | 12,8 | 11938000 |
JETTEC 450/5000S | 5220 | 425 | 450 | 230 | 3,1 | 50 | - | 1450 | 80 | 66 | 59 | 18,4 | 11933600 |
JETTEC 500/6700S | 6950 | 490 | 740 | 230 | 4,2 | 50 | - | 1400 | 80 | 68 | 61 | 23,2 | 11806100 |
JETTEC 560/9600S | 9550 | 630 | 1120 | 230 | 7,6 | 50 | - | 1430 | 80 | 79 | 72 | 38 | 11934900 |
JETTEC 630/14000S | 14000 | 775 | 2140 | 230 | 11,4 | 50 | - | 1410 | 50 | 77 | 70 | 43,1 | 11932400 |
JETTEC 250/2400F | 2380 | 900 | 380 | 3*230 | 1,5 | 65 | 70 | 3980 | 50 | 65 | 58 | 6,6 | 11898000 |
JETTEC 315/4300F | 4210 | 1160 | 560 | 3*230 | 3,0 | 50 | 60 | 3490 | 40 | 70 | 63 | 15,5 | 11275900 |
JETTEC 355/5100F | 5000 | 960 | 920 | 3*230 | 3,2 | 50 | 50 | 2910 | 60 | 67 | 60 | 17,5 | 11276000 |
JETTEC 400/5200F | 5160 | 730 | 660 | 3*230 | 2,7 | 75 | 75 | 2200 | 80 | 68 | 61 | 14,8 | 11937700 |
JETTEC 400/6900F | 6910 | 1284 | 1570 | 3*400 | 3,2 | 50 | 50 | 2930 | 80 | 82 | 75 | 20,3 | 11967700 |
JETTEC 450/7300F | 7345 | 860 | 1000 | 3*230 | 4,4 | 70 | 75 | 2150 | 80 | 72 | 65 | 18,9 | 11857000 |
JETTEC 500/9900F | 9850 | 1030 | 1930 | 3*230 | 7,1 | 70 | 70 | 2060 | 70 | 79 | 72 | 23,6 | 11758000 |
JETTEC 560/10800F | 10800 | 790 | 1445 | 3*400 | 2,7 | 50 | 55 | 1610 | 60 | 78 | 71 | 33.0 | 14653700 |
JETTEC 630/16300F | 16250 | 990 | 2745 | 3*400 | 5,1 | 50 | 55 | 1600 | 60 | 77 | 70 | 49.5 | 14653400 |
JETTEC 710/23100F | 23140 | 1230 | 5123 | 3*400 | 9,8 | 50 | 55 | 1610 | 60 | 85 | 78 | 63.0 | 14653100 |
WYMIARY:
Typ | A [mm] |
B [mm] |
C [mm] |
ØD [mm] |
---|---|---|---|---|
JETTEC 250/1600S | 254±1 | 214,5±1 | 258,8±2 | 250±1 |
JETTEC 250/1700S | 296±2 | 278±1 | 258,8±2 | 250±1 |
JETTEC 280/2300S | 320,9±2 | 307,6±1 | 289,5±2 | 280,7±1 |
JETTEC 315/2300S | 335,5±2 | 307,6±1 | 318,5±2 | 315 |
JETTEC 315/3500S | 349±2 | 350,7±1 | 323,8±2 | 315±1 |
JETTEC 355/2600S | 388,3±2 | 396±1 | 362,5±2 | 353,5±1 |
JETTEC 355/5000S | 388,3±2 | 396±1 | 362,5±2 | 353,5±1 |
JETTEC 400/3400S | 352±2 | 416±3 | 431,8±2 | 403 |
JETTEC 450/5000S | 402±2 | 466,5±3 | 466,8±2 | 452,6 |
JETTEC 500/6700S | 442,6±2 | 515±3 | 512,2±2 | 503,7 |
JETTEC 560/9600S | 513±2 | 582±3 | 573±2 | 564 |
JETTEC 630/14000S | 583,4±2 | 653,5±3 | 643,2±2 | 634,4 |
JETTEC 250/2400F | 296±2 | 278±1 | 258,8±2 | 250±1 |
JETTEC 315/4300F | 319±1 | 350,7±1 | 329,8±2 | 315±1 |
JETTEC 355/5100F | 357,5±1 | 396±1 | 362,5±2 | 353,5±1 |
JETTEC 400/5200F | 352±2 | 416±3 | 431,8±2 | 403 |
JETTEC 400/6900F | 352±2 | 416±3 | 431,8±2 | 403 |
JETTEC 450/7300F | 357±2 | 466,4±3 | 466,8±2 | 452,6 |
JETTEC 500/9900F | 397,7±2 | 515±3 | 512,2±2 | 503,7 |
JETTEC 560/10800F | 568,±2 | 582±3 | 573±2 | 564±1 |
JETTEC 630/16300F | 638,±2 | 654,±3 | 638,±2 | 634,±1 |
JETTEC 710/23100F | 717±2 | 732,±3 | 723,±2 | 714,±1 |
KARTA KATALOGOWA
ZNAK ZGODNOŚCI: