INDYWIDUALNE WYCENY
Ilości hurtowej
Chcesz kupić większe ilości sprzętu?
Zapytaj o indywidualną wycenę!
Wentylator kanałowy ML PRO 400/5700EC - ML PRO EC
Opis
Wentylator kanałowy ML PRO 400/5700EC
Kod produktu: 13366800
Transport czystego, niezapylonego powietrza w instalacjach wentylacyjnych do i z pomieszczeń w obiektach: mieszkalnych, biurowych, przemysłowych i użyteczności publicznej.
ZALETY:
- diagonalny wirnik - do 50% lepsza sprawność
- niski pobór energii
- płynna i precyzyjna regulacja obrotów
- cicha praca
- temperatura pracy 35 ÷ 45°C w zależności od modelu
ZASTOSOWANIE:
Transport czystego, niezapylonego powietrza w instalacjach wentylacyjnych do i z pomieszczeń w obiektach: mieszkalnych, biurowych, przemysłowych i użyteczności publicznej.
KONSTRUKCJA:
Diagolany wentylator kanałowy. Obudowa wykonana została z wysokiej jakości tworzywa PPGF30 (polipropylen z dodatkiem 30% włókna szklanego, kolor RAL7012). Unikalny wyprofilowany wirnik diagonalny z tworzywa sztucznego został wyważony dynamicznie w dwóch płaszczyznach (G6.3 DIN ISO 1940).
Urządzenie składa się z trzech elementów: płyty montażowej, zespołu silniko-wirnika ze zintegrowaną puszką przyłączeniową, oraz króćców przyłączeniowych. Całość połączona została za pomocą dwóch uchylnych klamer. Wentylator można zainstalować w dowolnej pozycji. Dostęp do modułu silnika nie wymaga demontażu kanałów wentylacyjnych.
SILNIK:
Wentylatory ML PRO EC wyposażone zostały w nowoczesne silniki komutowane elektronicznie (EC). Ich niewątpliwą zaletą jest: niski pobór energii, płynna i precyzyjna regulacja prędkości obrotowej w pełnym zakresie przy zachowaniu wysokiej efektywności, miękki start, cicha praca.
NAPĘD I STEROWANIE:
Napęd stanowi silnik elektryczny komutowany elektronicznie (EC) ze zintegrowanym kontrolerem i zabezpieczeniem termicznym.
Zasilanie 230V ~1, 50Hz. Silniki przystosowane są do płynnej regulacji prędkości obrotowej w pełnym zakresie przy zachowaniu wysokiej sprawności. Zmiana prędkości obrotowej odbywa się poprzez podłączenie potencjometru lub innego urządzenia (sterownika) wykorzystującego sygnał analogowy 0-10V. Stopień ochrony urządzenia IPX4, puszki przyłączeniowej IP44. Klasa izolacji F.
DANE TECHNICZNE:
Typ | Q max [m3/h] | Δpmax [Pa] | P max [W] | Un / Uster. [V] | I max [A] | RPM max [1/min] | LWA [dB(A)] | LpA [dB(A)] | tmax [oC] | m [kg] | nr kat. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ML PRO 150/750EC | 780 | 420 | 67 | 230, 1~ / 0-10 | 0,60 | 3790 | 56 | 49 | 45 | 2,4 | 12858800 |
ML PRO 160/800EC | 810 | 430 | 73 | 230, 1~ / 0-10 | 0,65 | 3730 | 55 | 48 | 45 | 2,6 | 12858600 |
ML PRO 200/1300EC | 1300 | 440 | 121 | 230, 1~ / 0-10 | 1,00 | 2970 | 62 | 55 | 45 | 3,2 | 13056100 |
ML PRO 250/1700EC | 1780 | 510 | 179 | 230, 1~ / 0-10 | 1,49 | 3110 | 66 | 59 | 45 | 5,7 | 12895400 |
ML PRO 250/2100EC | 2175 | 770 | 304 | 230, 1~ / 0-10 | 2,10 | 3700 | 67 | 60 | 45 | 4,0 | 13049100 |
ML PRO 280/2400EC | 2440 | 630 | 267 | 230, 1~ / 0-10 | 1,86 | 3170 | 75 | 68 | 45 | 5,5 | 13070100 |
ML PRO 315/2900EC | 2960 | 600 | 282 | 230, 1~ / 0-10 | 1,96 | 2800 | 69 | 61 | 45 | 6,8 | 13070800 |
ML PRO 355/3300EC | 3320 | 450 | 261 | 230, 1~ / 0-10 | 1,82 | 2170 | 63 | 56 | 35 | 8,7 | 13071200 |
ML PRO 355/4700EC | 4790 | 930 | 731 | 230, 1~ / 0-10 | 3,4 | 3010 | 65 | 58 | 60 | 9,8 | 13366600 |
ML PRO 400/5700EC | 5700 | 870 | 729 | 230, 1~ / 0-10 | 3,4 | 2620 | 64 | 57 | 60 | 11,6 | 13366800 |
WYMIARY:
Typ | A [mm] | B [mm] | C [mm] | Ød [mm] | ØD [mm] | ØE [mm] | F [mm] | G [mm] | H [mm] | I [mm] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ML PRO 150/750EC | 238,5 | 137,7 | 210,1 | 149 | 204 | 4 x 5 | 309 | 25 | 94 | 100 |
ML PRO 160/800EC | 238,5 | 137,7 | 210,1 | 149 | 204 | 4 x 5 | 289 | 25 | 94 | 100 |
ML PRO 200/1300EC | 280,2 | 163 | 252 | 199 | 245,8 | 4 x 5 | 325 | 25 | 120 | 125 |
ML PRO 250/1700EC | 299,4 | 169,7 | 268 | 248,9 | 263,4 | 4 x 5 | 215 | 25 | 80 | 125 |
ML PRO 250/2100EC | 299,4 | 169,7 | 268 | 248,9 | 263,4 | 4 x 5 | 215 | 25 | 80 | 125 |
ML PRO 280/2400EC | 327,6 | 258,3 | 295,6 | 274,3 | 292,3 | 4 x 9 | 280 | 29,6 | 195 | 234 |
ML PRO 315/2900EC | 366,4 | 284,1 | 330,2 | 313,9 | 327,3 | 4 x 9 | 300 | 29,7 | 210 | 264 |
ML PRO 355/3300EC | 401 | 316 | 370,7 | 353,8 | 367,2 | 4 x 9 | 325 | 49,7 | 200 | 295 |
ML PRO 355/4700EC | 401 | 316 | 365 | 353,8 | 367 | 4 x 9 | 325 | 49,7 | 200 | 295 |
ML PRO 400/5700EC | 452 | 350 | 410 | 398,8 | 411 | 4 x 9 | 350 | 49 | 225 | 330 |
KARTA KATALOGOWA
ZNAK ZGODNOŚCI: