INDYWIDUALNE WYCENY
Ilości hurtowej
Chcesz kupić większe ilości sprzętu?
Zapytaj o indywidualną wycenę!
Wentylator kuchenny MBCK 315/3800S - Wentylatory gastronomiczne MBC.K
Opis
Wentylator kuchenny MBCK 315/3800S
Kod produktu: 13682900
Efektywny odciąg oparów z kuchni przemysłowych w obiektach gastronomicznych. Możliwość zastosowania we wszelkich instalacjach odciągowych wymagających odprowadzania powietrza o podwyższonej temperaturze.
ZALETY:
- silnik poza strumieniem powietrza
- galwanizowana obudowa stalowa
- wirnik o łopatkach pochylonych do tyłu
- izolowana obudowa
- regulacja prędkości obrotowej
- maksymalna temperatura pracy: 60 ÷ 80°C - temperatura medium dla modeli z silnikami jednofazowymi, 120°C - temperatura medium dla modeli z silnikami trójfazowymi.
Efektywny odciąg oparów z kuchni przemysłowych w obiektach gastronomicznych. Możliwość zastosowania we wszelkich instalacjach odciągowych wymagających odprowadzania powietrza o podwyższonej temperaturze.
KONSTRUKCJA:
Promieniowy wentylator kanałowy z silnikiem oddzielonym od strumienia przepływającego powietrza. Obudowa w najwyższej klasie szczelności L1 (wg. EN 1886), wykonana z galwanizowanej blachy stalowej ma kształt sześcianu składającego się z ramy i paneli bocznych, izolowanych (poza panelem wlotowym) warstwą wełny mineralnej o grubości 30mm. W wykonaniu standardowym wlot stanowi wyproflowany pierścień bez króćca przyłączeniowego. Wylot uzyskuje się przez zdjęcie jednego z izolowanych paneli bocznych. Wylot można skonfgurować względem wlotu tylko pod kątem 90°. Po stronie wylotu zastosować można panele USB wyposażone w okrągłe króćce przyłączeniowe lub panele USR z redukcją do przyłącza okrągłego. Po stronie wlotu istnieje możliwość montażu okrągłych króćcy wlotowych ASB. W celu ograniczenia dodatkowych oporów, które powstaną przy stosowaniu powyższych paneli i króćców należy zwrócić szczególną uwagę na zachowanie odcinków prostych kanałów oraz króćców o jak największej średnicy przyłączeniowej. W podstawie wentylatora zlokalizowany został króciec skroplin (gwint wewnętrzny). Instalacja powinna być wyposażona w stosowne filtry / łapacze tłuszczu.
WIRNIK:
Wirnik nowej generacji wyważony dynamicznie w klasie G2.5, typu B - z łopatkami pochylonymi do tyłu, wykonany z blachy stalowej malowanej proszkowo.
NAPĘD I STEROWANIE:
Jednofazowy (230V, 50Hz, IP54, klasa izolacji F) lub trójfazowy (400V, 50Hz, IP55, klasa izolacji F) asynchroniczny silnik elektryczny zlokalizowany całkowicie poza strumieniem usuwanego powietrza. Prędkość obrotowa modeli jednofazowych może być kontrolowana przy pomocy regulatorów transformatorowych. Zalecany zakres regulacji napięcia 110-230V. Silniki te posiadają czujniki temperatury uzwojeń typu termokontakt, które muszą być podłączone i monitorowane przez zewnętrzne urządzenie ochrony termicznej, np. automatykę, przekaźnik wbudowany w regulator, przekaźnik SET10 itp. Prędkość obrotowa modeli z silnikami trójfazowymi (3x230Δ/3x400Y) może być kontrolowana za pomocą przemienników częstotliwości, wyłącznie w zakresie częstotliwości (obrotów) podanych w tabeli/wykresie doboru. Zalecany czas przyspieszania i hamowania przetwornicą (rampa): 20-30 sek. W przypadku bezpośredniego podłączania silników trójfazowych do sieci należy je zabezpieczyć przy pomocy wyłączników silnikowych z wbudowanym wyzwalaczem zwarciowym i przeciążeniowym. Nastawa wyzwalacza termicznego wyłącznika silnikowego musi być dostosowana do rzeczywistych parametrów pracy wentylatora i nie wyższa niż wartość Imax dla wentylatora.
DANE TECHNICZNE:
Typ | Q max [m3/h] | Δp max [Pa] | P max [W] | U [V] | I max [A] | RPM max [1/min] | t max [°C] | Lwa [dB(A)] | Lpa [dB(A)] | masa [kg] | nr kat. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MBCK 225/1700S | 1740 | 660 | 285 | 230 | 2,1 | 2920 | 80 | 67 | 60 | 36 | 13788500 |
MBCK 250/2600S | 2610 | 790 | 454 | 230 | 3,4 | 2950 | 80 | 73 | 66 | 44 | 12667900 |
MBCK 280/3300S | 3340 | 980 | 703 | 230 | 4,1 | 2910 | 80 | 75 | 68 | 46 | 12668100 |
MBCK 315/3800S | 4225 | 1270 | 1319 | 230 | 7,6 | 2930 | 80 | 74 | 67 | 45 | 13682900 |
MBCK 400/4500S | 4590 | 510 | 499 | 230 | 2,8 | 1450 | 80 | 63 | 56 | 59 | 13688700 |
MBCK 450/6000S | 5960 | 640 | 793 | 230 | 4,5 | 1450 | 65(80)* | 70 | 63 | 73 | 12662400 |
MBCK 500/7800S | 7800 | 815 | 1429 | 230 | 7,9 | 1460 | 80 | 71 | 64 | 81 | 14118600 |
* w nawiasie podana maksymalna temperatura przetłaczanego medium podczas pracy bez regulacji prędkości obrotowe
Typ | Q max [m3/h] | Δpmax [Pa] | Pmax [W] | Pnom [W] | U [V] | Imax [A] | Fnom [Hz] | fmin -fmax [Hz] | RPMmax [1/min] | RPMnom [1/min] | tmax [°C] | Lwa [dB(A)] | Lpa [dB(A)] | masa [kg] | nr kat. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MBCK 225/2000T | 2010 | 940 | 440 | 291 | 3~230/400(Δ/Y) | 0,85 | 50 | 20-60 | 3520 | 2920 | 60 | 73 | 66 | 35 | 14068400 |
MBCK 250/2600T | 2630 | 1130 | 692 | 438 | 3~230/400(Δ/Y) | 1,2 | 50 | 20-60 | 3490 | 2870 | 60 | 73 | 66 | 35 | 14068200 |
MBCK 280/2800T | 2830 | 980 | 686 | 686 | 3~230/400(Δ/Y) | 1,26 | 50 | 20-50 | 2920 | 2790 | 60 | 73 | 66 | 36 | 14068000 |
MBCK 315/4100T | 4115 | 1270 | 1208 | 1208 | 3~230/400(Δ/Y) | 2,45 | 50 | 20-50 | 2950 | 2860 | 60 | 75 | 68 | 41 | 14067800 |
MBCK 315/3300T | 3300 | 810 | 658 | 221 | 3~230/400(Δ/Y) | 1,13 | 50 | 20-80 | 2360 | 1480 | 60 | 68 | 61 | 40 | 14067600 |
MBCK 355/4600T | 4590 | 810 | 793 | 338 | 3~230/400(Δ/Y) | 1,37 | 50 | 20-70 | 2060 | 1470 | 60 | 76 | 69 | 40 | 14068800 |
MBCK 400/4800T | 4840 | 505 | 564 | 564 | 3~230/400(Δ/Y) | 1,1 | 50 | 20-50 | 1470 | 1440 | 60 | 69 | 62 | 65 | 14069000 |
MBCK 450/7100T | 7125 | 810 | 1226 | 967 | 3~230/400(Δ/Y) | 2,5 | 50 | 20-55 | 1630 | 1470 | 60 | 73 | 66 | 73 | 14069200 |
MBCK 500/8100T | 8090 | 840 | 1440 | 1440 | 3~230/400(Δ/Y) | 2,85 | 50 | 20-50 | 1485 | 1450 | 60 | 77 | 70 | 75 | 14069400 |
MBCK 560/13100T | 13060 | 1040 | 2661 | 2661 | 3~230/400(Δ/Y) | 5 | 50 | 20-50 | 1470 | 1430 | 60 | 76 | 69 | 127 | 14117400 |
MBCK 630/17500T | 17540 | 1330 | 4325 | 4325 | 3~230/400(Δ/Y) | 8,8 | 50 | 20-50 | 1480 | 1452 | 60 | 79 | 72 | 140 | 14138000 |
MBCK 710/19500T | 19550 | 735 | 2761 | 2761 | 3~400(Δ) | 7 | 50 | 20-50 | 990 | 980 | 60 | 70 | 63 | 235 | 150945 |
MBCK 800/22600T | 22610 | 920 | 4772 | 4518 | 3~400(Δ) | 9,4 | 50 | 20-50 | 990 | 970 | 60 (120) | 71 | 66 | 241 | 15096000 |
* Max temperatura otoczenia. Temperatura medium dla modeli trójfazowych wynosi 120°C, w nawiasie podana maksymalna temperatura przetłaczanego medium podczas pracy bez regulacji prędkości obrotowej
WYMIARY:
Typ | A [mm] | B [mm] | C [mm] | D [mm] | E [mm] | F x F [mm] |
---|---|---|---|---|---|---|
MBCK 225 | 500 | 552 | 500 | 250 | 250 | 417x417 |
MBCK 250 | 500 | 552 | 500 | 250 | 250 | 417x417 |
MBCK 280 | 500 | 552 | 500 | 250 | 250 | 417x417 |
MBCK 315 | 500 | 552 | 500 | 250 | 250 | 417x417 |
MBCK 355 | 700 | 752 | 700 | 350 | 350 | 617x617 |
MBCK 400 | 700 | 752 | 700 | 350 | 350 | 617x617 |
MBCK 450 | 700 | 752 | 700 | 350 | 350 | 617x617 |
MBCK 500 | 700 | 752 | 700 | 350 | 350 | 617x617 |
MBCK 560 | 900 | 952 | 900 | 450 | 450 | 817x817 |
MBCK 630 | 900 | 952 | 900 | 450 | 450 | 817x817 |
MBCK 710 | 1200 | 1252 | 1200 | 600 | 600 | 1117x1117 |
MBCK 800 | 1200 | 1252 | 1200 | 600 | 600 | 1117x1117 |
KARTA KATALOGOWA
ZNAK ZGODNOŚCI: